衛福部已公告認可13項美白成分(表),樂天市場提醒店家留意,商品自身須含有美白成分表所列之成分及濃度,使得訴求或宣稱具有美白功能,衛福部表示美白成分除了化學結構不同,其作用機轉也不相同,其主要作用大致可區分為「抑制黑色素形成」或「兼具抑制黑色素形成與促進已產生的黑色素淡化」兩類,成分如下表:
※衛生福利部公告可使用於化粧品的美白成分:
成分 | 常見俗名 | 限量 | 用途 |
1.抑制黑色素形成 |
Arbutin (熊果素) | 熊果素,熊果苷,雄果素 | 7% | 美白(製品中所含之不純物(Hydroquinone)應在20 ppm以下) |
Kojic acid (麴酸) | 麴酸 | 2% | 美白 |
5,5’-Dipropyl-Biphenyl-2,2’-diol | 二丙基聯苯二醇 | 0.50% | 抑制黑色素形成、防止黑斑雀斑(美白肌膚) |
Cetyl Tranexamate HCl | 傳明酸十六烷基酯 | 3% | 抑制黑色素形成及防止黑斑雀斑,美白肌膚。 |
Tranexamic acid | 傳明酸 | 2.0~3.0% | 抑制黑色素形成及防止色素斑的形成 |
Potassium Methoxysalicylate (Potassium 4-Methoxysalicylate) (Benzoic acid, 2-Hydroxy-4-Methoxy-, Monopotassium Salt) | 甲氧基水楊酸鉀 | 1.0~3.0% | 抑制黑色素形成及防止色素斑的形成,美白肌膚 |
Ellagic Acid | 鞣花酸 | 0.50% | 美白 |
Chamomile ET | 洋甘菊精(暫譯) | 0.50% | 防止黑斑、雀斑 |
2.兼具抑制黑色素形成與促進已產生的黑色素淡化 |
3-O-Ethyl Ascorbic Acid (L-Ascorbic Acid, 3-O-Ethyl Ether) | 3-O-乙基抗壞血酸醚,乙基抗壞血酸,乙基維他命C,3-o-乙基抗壞血酸 | 1.0~2.0% | 抑制黑色素形成及防止色素斑的形成,美白肌膚 |
Ascorbyl Tetraisopalmitate | 脂溶性維他命C,酯化C,酯化維他命C,抗壞血酸四異棕櫚酸酯,四己基癸醇抗壞血酸酯 | 3.0% | 抑制黑色素形成(含藥化粧品) |
Magnesium Ascorbyl Phosphate | 維他命C磷酸鎂鹽,維他命C磷酸鎂,維生素C磷酸酯鎂,磷酸抗壞血酸鎂,抗壞血酸磷酸酯鎂 | 3% | 美白 |
Sodium Ascorbyl Phosphate | 維他命C磷酸鈉鹽,抗壞血酸磷酸酯鈉 | 3% | 美白 |
Ascorbyl Glucoside | 維他命C配糖體,維生素C醣苷,維他命C醣苷,維生素C醣苷,抗壞血酸葡糖苷,維他命C葡糖苷 | 2% | 美白 |
*參考網站及聯絡電話
(1)衛生福利部食品藥物管理署公布藥物食品週報『您不能不知的皮膚美白知識(二)』。
(2)店家如對上述訊息仍有疑慮,可逕洽食品藥物管理署電話: (02) 2787-8000 及 (02) 2787-8099。